Project recommendation summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Bagnall Haus #02-10 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,312,000 $2,650
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
Emerald of Katong 嘉乐轩 #21-01 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,433,000 $2,960
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,442,000 $2,626
Bloomsbury Residences #19-14 570 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,452,000 $2,547

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Line @ Tanjong Rhu #20-06 2874 Area(Sqft/Sqm) 3 $5,748,000 $2,000
Grand Dunman 名门世家 #18-02 2314 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,865,000 $2,102
Straits at Joo Chiat #02-03 1453 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,084,000 $2,122
Ardor Residence #05-05 1249 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,724,000 $2,180
Blossoms By The Park #27-06 1884 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,169,000 $2,212

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Line @ Tanjong Rhu #20-02 3423 Area(Sqft/Sqm) 4 $6,846,000 $2,000
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,930,000 $2,584
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,669,000 $2,950
Claydence #05-02 2185 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,462,500 $2,500

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Straits at Joo Chiat #02-03 1453 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,084,000 $2,122
Bagnall Haus #02-23 1528 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,678,000 $2,407
K Suites #05-01 1625 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,780,000 $2,326
Chuan Park 鑫丰瑞府 #02-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,896,600 $2,513
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Blossoms By The Park #27-06 1884 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,169,000 $2,212
Meyer Blue #24-09 1141 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,812,000 $3,340
Bloomsbury Residences #22-04 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,749,000 $2,579
Chuan Park 鑫丰瑞府 #22-10 829 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,021,000 $2,437
Emerald of Katong 嘉乐轩 #21-01 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,433,000 $2,960

contact

WILSON NG
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R022677J
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.